BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 06:21 07:45 13:23 16:21 18:50 20:09
2 20.02.2026 06:20 07:44 13:23 16:22 18:51 20:10
3 21.02.2026 06:19 07:42 13:22 16:22 18:52 20:11
4 22.02.2026 06:17 07:41 13:22 16:23 18:54 20:12
5 23.02.2026 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55 20:13
6 24.02.2026 06:15 07:38 13:22 16:25 18:56 20:14
7 25.02.2026 06:13 07:37 13:22 16:26 18:57 20:15
8 26.02.2026 06:12 07:35 13:22 16:26 18:58 20:16
9 27.02.2026 06:11 07:34 13:22 16:27 18:59 20:17
10 28.02.2026 06:09 07:32 13:21 16:28 19:00 20:18
11 01.03.2026 06:08 07:31 13:21 16:29 19:02 20:19
12 02.03.2026 06:06 07:29 13:21 16:29 19:03 20:21
13 03.03.2026 06:05 07:28 13:21 16:30 19:04 20:22
14 04.03.2026 06:03 07:26 13:21 16:31 19:05 20:23
15 05.03.2026 06:02 07:25 13:20 16:32 19:06 20:24
16 06.03.2026 06:00 07:23 13:20 16:32 19:07 20:25
17 07.03.2026 05:59 07:22 13:20 16:33 19:08 20:26
18 08.03.2026 05:57 07:20 13:20 16:34 19:09 20:27
19 09.03.2026 05:55 07:19 13:19 16:34 19:10 20:28
20 10.03.2026 05:54 07:17 13:19 16:35 19:11 20:29
21 11.03.2026 05:52 07:15 13:19 16:35 19:12 20:30
22 12.03.2026 05:50 07:14 13:19 16:36 19:14 20:32
23 13.03.2026 05:49 07:12 13:18 16:37 19:15 20:33
24 14.03.2026 05:47 07:11 13:18 16:37 19:16 20:34
25 15.03.2026 05:45 07:09 13:18 16:38 19:17 20:35
26 16.03.2026 05:44 07:07 13:18 16:38 19:18 20:36
27 17.03.2026 05:42 07:06 13:17 16:39 19:19 20:37
28 18.03.2026 05:40 07:04 13:17 16:40 19:20 20:38
29 19.03.2026 05:39 07:02 13:17 16:40 19:21 20:39
WhatsApp ile İletişime Geçin