SAMSUN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 05:52 07:18 12:54 15:50 18:20 19:40
2 20.02.2026 05:51 07:16 12:53 15:51 18:21 19:41
3 21.02.2026 05:50 07:15 12:53 15:52 18:22 19:42
4 22.02.2026 05:48 07:13 12:53 15:52 18:23 19:43
5 23.02.2026 05:47 07:12 12:53 15:53 18:24 19:44
6 24.02.2026 05:45 07:10 12:53 15:54 18:26 19:45
7 25.02.2026 05:44 07:09 12:53 15:55 18:27 19:46
8 26.02.2026 05:43 07:07 12:53 15:56 18:28 19:47
9 27.02.2026 05:41 07:06 12:52 15:57 18:29 19:49
10 28.02.2026 05:40 07:04 12:52 15:57 18:30 19:50
11 01.03.2026 05:38 07:03 12:52 15:58 18:31 19:51
12 02.03.2026 05:37 07:01 12:52 15:59 18:33 19:52
13 03.03.2026 05:35 07:00 12:52 16:00 18:34 19:53
14 04.03.2026 05:33 06:58 12:51 16:01 18:35 19:54
15 05.03.2026 05:32 06:56 12:51 16:01 18:36 19:55
16 06.03.2026 05:30 06:55 12:51 16:02 18:37 19:57
17 07.03.2026 05:29 06:53 12:51 16:03 18:38 19:58
18 08.03.2026 05:27 06:52 12:51 16:03 18:40 19:59
19 09.03.2026 05:25 06:50 12:50 16:04 18:41 20:00
20 10.03.2026 05:24 06:48 12:50 16:05 18:42 20:01
21 11.03.2026 05:22 06:47 12:50 16:05 18:43 20:02
22 12.03.2026 05:20 06:45 12:50 16:06 18:44 20:04
23 13.03.2026 05:19 06:43 12:49 16:07 18:45 20:05
24 14.03.2026 05:17 06:42 12:49 16:07 18:46 20:06
25 15.03.2026 05:15 06:40 12:49 16:08 18:47 20:07
26 16.03.2026 05:13 06:38 12:48 16:09 18:49 20:08
27 17.03.2026 05:12 06:37 12:48 16:09 18:50 20:09
28 18.03.2026 05:10 06:35 12:48 16:10 18:51 20:11
29 19.03.2026 05:08 06:33 12:48 16:10 18:52 20:12
WhatsApp ile İletişime Geçin