BURDUR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 06:16 07:37 13:18 16:20 18:48 20:04
2 20.02.2026 06:15 07:36 13:18 16:20 18:49 20:05
3 21.02.2026 06:14 07:35 13:18 16:21 18:50 20:06
4 22.02.2026 06:13 07:33 13:17 16:22 18:52 20:07
5 23.02.2026 06:12 07:32 13:17 16:23 18:53 20:08
6 24.02.2026 06:10 07:31 13:17 16:23 18:54 20:09
7 25.02.2026 06:09 07:29 13:17 16:24 18:55 20:10
8 26.02.2026 06:08 07:28 13:17 16:25 18:56 20:11
9 27.02.2026 06:07 07:27 13:17 16:25 18:57 20:12
10 28.02.2026 06:05 07:25 13:16 16:26 18:58 20:13
11 01.03.2026 06:04 07:24 13:16 16:27 18:59 20:14
12 02.03.2026 06:02 07:23 13:16 16:27 19:00 20:15
13 03.03.2026 06:01 07:21 13:16 16:28 19:01 20:16
14 04.03.2026 06:00 07:20 13:16 16:28 19:02 20:17
15 05.03.2026 05:58 07:18 13:15 16:29 19:03 20:18
16 06.03.2026 05:57 07:17 13:15 16:30 19:04 20:19
17 07.03.2026 05:55 07:15 13:15 16:30 19:05 20:20
18 08.03.2026 05:54 07:14 13:15 16:31 19:06 20:21
19 09.03.2026 05:52 07:13 13:15 16:31 19:07 20:22
20 10.03.2026 05:51 07:11 13:14 16:32 19:08 20:22
21 11.03.2026 05:49 07:10 13:14 16:32 19:09 20:23
22 12.03.2026 05:48 07:08 13:14 16:33 19:09 20:24
23 13.03.2026 05:46 07:07 13:13 16:33 19:10 20:25
24 14.03.2026 05:45 07:05 13:13 16:34 19:11 20:26
25 15.03.2026 05:43 07:04 13:13 16:34 19:12 20:27
26 16.03.2026 05:42 07:02 13:13 16:35 19:13 20:28
27 17.03.2026 05:40 07:01 13:12 16:35 19:14 20:29
28 18.03.2026 05:39 06:59 13:12 16:36 19:15 20:30
29 19.03.2026 05:37 06:58 13:12 16:36 19:16 20:31
WhatsApp ile İletişime Geçin