MUŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 05:32 06:54 12:33 15:33 18:02 19:19
2 20.02.2026 05:30 06:52 12:33 15:34 18:03 19:20
3 21.02.2026 05:29 06:51 12:33 15:35 18:04 19:21
4 22.02.2026 05:28 06:50 12:33 15:36 18:06 19:22
5 23.02.2026 05:27 06:48 12:32 15:36 18:07 19:23
6 24.02.2026 05:25 06:47 12:32 15:37 18:08 19:24
7 25.02.2026 05:24 06:46 12:32 15:38 18:09 19:25
8 26.02.2026 05:23 06:44 12:32 15:39 18:10 19:26
9 27.02.2026 05:21 06:43 12:32 15:39 18:11 19:27
10 28.02.2026 05:20 06:41 12:32 15:40 18:12 19:28
11 01.03.2026 05:19 06:40 12:31 15:41 18:13 19:29
12 02.03.2026 05:17 06:38 12:31 15:41 18:14 19:30
13 03.03.2026 05:16 06:37 12:31 15:42 18:15 19:31
14 04.03.2026 05:14 06:36 12:31 15:43 18:16 19:32
15 05.03.2026 05:13 06:34 12:31 15:43 18:17 19:33
16 06.03.2026 05:11 06:33 12:30 15:44 18:18 19:34
17 07.03.2026 05:10 06:31 12:30 15:45 18:19 19:35
18 08.03.2026 05:08 06:30 12:30 15:45 18:20 19:36
19 09.03.2026 05:07 06:28 12:30 15:46 18:21 19:37
20 10.03.2026 05:05 06:27 12:29 15:46 18:22 19:38
21 11.03.2026 05:04 06:25 12:29 15:47 18:23 19:39
22 12.03.2026 05:02 06:24 12:29 15:47 18:24 19:40
23 13.03.2026 05:01 06:22 12:29 15:48 18:25 19:42
24 14.03.2026 04:59 06:21 12:28 15:48 18:26 19:43
25 15.03.2026 04:57 06:19 12:28 15:49 18:27 19:44
26 16.03.2026 04:56 06:17 12:28 15:49 18:28 19:45
27 17.03.2026 04:54 06:16 12:28 15:50 18:29 19:46
28 18.03.2026 04:52 06:14 12:27 15:50 18:30 19:47
29 19.03.2026 04:51 06:13 12:27 15:51 18:31 19:48
WhatsApp ile İletişime Geçin