TOKAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 05:51 07:15 12:53 15:51 18:20 19:39
2 20.02.2026 05:50 07:14 12:53 15:51 18:21 19:40
3 21.02.2026 05:49 07:13 12:52 15:52 18:22 19:41
4 22.02.2026 05:47 07:11 12:52 15:53 18:23 19:42
5 23.02.2026 05:46 07:10 12:52 15:54 18:25 19:43
6 24.02.2026 05:45 07:08 12:52 15:55 18:26 19:44
7 25.02.2026 05:43 07:07 12:52 15:56 18:27 19:45
8 26.02.2026 05:42 07:05 12:52 15:56 18:28 19:46
9 27.02.2026 05:41 07:04 12:52 15:57 18:29 19:47
10 28.02.2026 05:39 07:02 12:51 15:58 18:30 19:48
11 01.03.2026 05:38 07:01 12:51 15:59 18:31 19:50
12 02.03.2026 05:36 06:59 12:51 15:59 18:33 19:51
13 03.03.2026 05:35 06:58 12:51 16:00 18:34 19:52
14 04.03.2026 05:33 06:56 12:51 16:01 18:35 19:53
15 05.03.2026 05:32 06:55 12:50 16:01 18:36 19:54
16 06.03.2026 05:30 06:53 12:50 16:02 18:37 19:55
17 07.03.2026 05:28 06:52 12:50 16:03 18:38 19:56
18 08.03.2026 05:27 06:50 12:50 16:03 18:39 19:57
19 09.03.2026 05:25 06:49 12:49 16:04 18:40 19:58
20 10.03.2026 05:24 06:47 12:49 16:05 18:41 19:59
21 11.03.2026 05:22 06:45 12:49 16:05 18:42 20:01
22 12.03.2026 05:20 06:44 12:49 16:06 18:43 20:02
23 13.03.2026 05:19 06:42 12:48 16:07 18:45 20:03
24 14.03.2026 05:17 06:41 12:48 16:07 18:46 20:04
25 15.03.2026 05:15 06:39 12:48 16:08 18:47 20:05
26 16.03.2026 05:14 06:37 12:48 16:08 18:48 20:06
27 17.03.2026 05:12 06:36 12:47 16:09 18:49 20:07
28 18.03.2026 05:10 06:34 12:47 16:09 18:50 20:08
29 19.03.2026 05:08 06:32 12:47 16:10 18:51 20:10
WhatsApp ile İletişime Geçin